2007/7/30 現在
[上へ戻る]
*DOS/Vパーツご注文時は、必ず在庫確認をお願いします。(011-531-3515 or info@phase-sa.com)
商品名 | 型式 | 詳細 | 販売価格 | |
M/B | MX3S-T | AOPEN S370 I815E B-S | \13,300 | |
L4IPEA2 | ECS S478 I845PE AT | \10,900 | ||
P4G800-V | ASUS S478 I865G ATX | \11,600 | ||
U8668-D | BIOSTAR S478 P4M266A M | \6,600 | ||
BOXD915GEVLK | INTEL S775 I915G ATX | \16,100 | ||
P5GD1-VM | ASUS S775 I915G M-A | \14,800 | ||
MX4SGI-4DL2 | AOPEN S478 I865G M-A | \12,800 | ||
GA-8I915G PRO REV2.X | GIGABYT S775 I915G ATX | \16,500 | ||
GA-K8NXP-9 | GIGABYT S939 NFORCE4 U | \23,500 | ||
K8N DIAMOND | MSI S939 NFORCE4 S | \28,200 | ||
P5LD2 | ASUS S775 I945P ATX | \15,800 | ||
P5LD2-VM | ASUS S775 I945G M-A | \17,200 | ||
BOXD945GNTL | INTEL S775 I945G ATX | \16,700 | ||
BOXD945GTPL | INTEL S775 I945G M-A | \16,500 | ||
BOXD945GTPLKR | INTEL S775 I945G M-A | \19,000 | ||
BOXD945GNTLR | INTEL S775 I945G ATX | \18,400 | ||
GA-8I945G-MF | GIGABYT S775 I945G M-A | \17,400 | ||
BOXD945GNTLKR | INTEL S775 I945G ATX | \19,300 | ||
A8N SLI/PREMIUM | ASUS S939 NFORCE4 S | \24,500 | ||
P5LD2-V | ASUS S775 I945G ATX | \17,700 | ||
GA-8I945G | GIGABYT S775 I945G ATX | \16,000 | ||
P4M800-M 1.0A | ECS S478 P4M800 M- | \7,400 | ||
GA-K8N-SLI | GIGABYT S939 NFORCE4 S | \13,200 | ||
TFORCE 6100-939 | BIOSTAR S939 GEFORCE61 | \11,000 | ||
CPU | CELERON2.0G BOX 478PIN | INTEL FSB400 S478 | \10,000 | |
PENTIUM4 3.0E GBOX プレスコット800G | INTEL FSB800 S478 | \27,000 | ||
PENTIUM4 3.20EGBOX プレスコット800G | INTEL FSB800 S478 | \32,900 | ||
PENTIUM4 3.40EGBOX プレスコット800G | INTEL FSB800 S478 | \41,200 | ||
PENTIUM4 2.40AGBOX プレスコット533E | INTEL FSB533 S478 | \16,700 | ||
CELERON-D335BOX(プレスコット2.8)478 | INTEL FSB533 S478 | \12,800 | ||
CELERON-D330BOX(プレスコット266)478 | INTEL FSB533 S478 | \11,900 | ||
CELERON-D315BOX(プレスコット2.26) | INTEL FSB533 S478 | \9,600 | ||
ATHLON64 3200+BI BOX MODEL-F | AMD SOCKET939 | \26,300 | ||
CELERON-D345BOX(プレスコット3.06) | INTEL FSB533 S478 | \15,500 | ||
PENTIUM M-1.86G BOX(M-750J) | INTEL MOBILE | \35,300 | ||
P4-630 (プレスコット-3.0G)BOX 775 | INTEL FSB800 LGA775 | \27,100 | ||
P4-640 (プレスコット-3.2G)BOX 775 | INTEL FSB800 LGA775 | \32,800 | ||
P4-660 (プレスコット-3.6G)BOX 775 | INTEL FSB800 LGA775 | \59,900 | ||
ATHLON64 3200+BOX/ADA3200BPBOX | AMD SOCKET939 | \23,600 | ||
ATHLON64 3500+BOX/ADA3500BPBOX | AMD SOCKET939 | \31,300 | ||
PENTIUM-D 830/BX80551PG3000FN | INTEL FSB800 LGA775 | \47,700 | ||
PENTIUM-D 820/BX80551PG2800FN | INTEL FSB800 LGA775 | \36,900 | ||
CELERON-D331 BOX/80547RE2667CN | INTEL FSB533 LGA775 | \12,000 | ||
CELERON-D351 BOX/80547RE3200CN | INTEL FSB533 LGA775 | \17,800 | ||
CELERON-D326 BOX/80547RE2533CN | INTEL FSB533 LGA775 | \11,400 | ||
CELERON-D336 BOX/80547RE2800CN | INTEL FSB533 LGA775 | \13,000 | ||
CELERON-D346 BOX/80547RE3066CN | INTEL FSB533 LGA775 | \15,900 | ||
P4-521(2.8E) BOX/80547PG2800EK | INTEL FSB800 LGA775 | \24,600 | ||
SEMPRON 2600+BX/SDA2600BXBOX | AMD SOCKET754 | \10,600 | ||
SEMPRON 2800+BX/SDA2800BXBOX | AMD SOCKET754 | \12,200 | ||
CELERON-D310BOX/BX80546RE2130C | INTEL FSB533 S478 | \8,800 | ||
HDD | ST-340015A | SEAGATE 5400RPM 40GB | \7,400 | |
ST-320014A | SEAGATE 5400RPM 20GB | \7,000 | ||
6E040L0 R | MAXTOR 7200RPM 40GB | \7,200 | ||
ST-340014A | SEAGATE 7200RPM 40GB | \7,500 | ||
ST-380011A | SEAGATE 7200RPM 80GB | \8,200 | ||
ST-3120022A | SEAGATE 7200RPM 120GB | \10,700 | ||
ST-3160021A | SEAGATE 7200RPM 160GB | \11,500 | ||
ST-3120026A | SEAGATE 7200RPM 120GB | \11,500 | ||
ST-3160023A | SEAGATE 7200RPM 160GB | \12,400 | ||
MHT2020AT | FUJITSU 4200RPM 20GB | \8,300 | ||
MHT2030AT | FUJITSU 4200RPM 30GB | \8,700 | ||
MK8025GAS | TOSHIBA 4200RPM 80GB | \13,000 | ||
MK8026GAX | TOSHIBA 5400RPM 80GB | \14,400 | ||
HDS728040PLAT20 | HITACHI 7200RPM 40GB | \7,100 | ||
ST-3160827AS | SEAGATE 7200RPM 160GB | \12,900 | ||
HDS728080PLAT20 | HITACHI 7200RPM 80GB | \7,500 | ||
HTS424040M9AT00 | HITACHI 4200RPM 40GB | \9,900 | ||
ST-3120827AS | SEAGATE 7200RPM 120GB | \12,000 | ||
ST-380817AS | SEAGATE 7200RPM 80GB | \9,200 | ||
ST-3250823A BARRACUDA7200.8 | SEAGATE 7200RPM 250GB | \15,500 | ||
ST-3250823AS BARRACUDA7200.8 | SEAGATE 7200RPM 250GB | \17,500 | ||
HTS541040G9AT00 | HITACHI 5400RPM 40GB | \10,000 | ||
HDS728080PLA380 | HITACHI 7200RPM 80GB | \8,000 | ||
HTS541020G9AT00 | HITACHI 5400RPM 20GB | \9,400 | ||
7B300R0 | MAXTOR 7200RPM 300GB | \17,500 | ||
HDT722516DLAT80 | HITACHI 7200RPM 160GB | \11,200 | ||
HDT722525DLAT80 | HITACHI 7200RPM 250GB | \14,600 | ||
HDT722516DLA380 | HITACHI 7200RPM 160GB | \11,900 | ||
HDT722525DLA380 | HITACHI 7200RPM 250GB | \15,000 | ||
6L160P0 | MAXTOR 7200RPM 160GB | \11,200 | ||
6L200P0 | MAXTOR 7200RPM 200GB | \12,700 | ||
6L300R0 | MAXTOR 7200RPM 300GB | \17,500 | ||
6L120P0 | MAXTOR 7200RPM 120GB | \11,100 | ||
6L160M0 | MAXTOR 7200RPM 160GB | \11,500 | ||
6L200M0 | MAXTOR 7200RPM 200GB | \13,100 | ||
6L250S0 | MAXTOR 7200RPM 250GB | \14,900 | ||
6L300S0 | MAXTOR 7200RPM 300GB | \18,100 | ||
7L250S0 | MAXTOR 7200RPM 250GB | \16,500 | ||
7L300S0 | MAXTOR 7200RPM 300GB | \19,400 | ||
7L300R0 | MAXTOR 7200RPM 300GB | \19,000 | ||
6L120M0 | MAXTOR 7200RPM 120GB | \11,400 | ||
6L200S0 | MAXTOR 7200RPM 200GB | \13,400 | ||
6L080P0 | MAXTOR 7200RPM 80GB | \8,900 | ||
ST-3200826A | SEAGATE 7200RPM 200GB | \13,800 | ||
6L040P0 | MAXTOR 7200RPM 40GB | \7,500 | ||
6L200R0 | MAXTOR 7200RPM 200GB | \13,100 | ||
6Y060M0 | MAXTOR 7200RPM 60GB | \7,300 | ||
ST-3802110A BARRACUDA7200.9 | SEAGATE 7200RPM 80GB | \8,900 | ||
ST-3160812A BARRACUDA7200.9 | SEAGATE 7200RPM 160GB | \13,100 | ||
6K040L0 | MAXTOR 7200RPM 40GB | \7,400 | ||
ST-3160212A BARRACUDA7200.9 | SEAGATE 7200RPM 160GB | \11,700 | ||
6L160R0 | MAXTOR 7200RPM 160GB | \11,500 | ||
ST-3120213A BARRACUDA7200.9 | SEAGATE 7200RPM 120GB | \11,100 | ||
ST-3120814A BARRACUDA7200.9 | SEAGATE 7200RPM 120GB | \11,800 | ||
MK8032GAX | TOSHIBA 5400RPM 80GB | \14,100 | ||
HDT722520DLAT80 | HITACHI 7200RPM 200GB | \13,200 | ||
MEMORY | 512M SDRAM PC133 CL=3 OEM N/B | BULK SDRAM | \9,900 | |
512M PC3200 SAMSUNGオリジナル | SAMSUNG | \6,900 | ||
256M PC3200(PC400) OEM | \3,800 | |||
256M PC3200 SAMSUNGオリジナル | SAMSUNG | \3,800 | ||
512M PC3200 MICRON (CRUCIAL) | \8,000 | |||
256M SDRAM PC133 CL3 /D OEM | \6,600 | |||
256M DDR2 PC4200 SAMSUNG ORG. | DDR2 | \3,600 | ||
512M PC3200 HYNIX オリジナル | \6,700 | |||
512M DDR2 PC4200 SAMSUNG ORG. | DDR2 | \6,300 | ||
DVM400-512M /PC3200 NANYA ORG. | GREEN H | \10,100 | ||
256M PC3200 HYNIX オリジナル | \3,800 | |||
512M DDR3200 (ITC-DD400-512PE) | \11,200 | |||
MEGATREK SPEC.A 256MB | SCYTHE USB MEMORY | \7,100 | ||
DR400/512M/ST (SAMSUNG ORG.) | \8,800 | |||
1G DDR2 PC4200(533) HYNIX ORG. | \11,800 | |||
D3200-512S/O (SAMUSUNG ORG.) | \8,200 | |||
512M DDR2 667 SAMSUNG ORG. | \8,700 | |||
512M DDR2 PC5300(667)HYNIX ORG | \8,200 | |||
1G PC3200 MICRON | \13,200 | |||
DRIVE | D353 (OWLTECH) | MITSUMI FDD | \1,700 | |
FD235HG | TEAC FDD | \1,600 | ||
FD35M3B SMART | TOMCAT FDD | \5,300 | ||
CW-088D | CYBER D CD-RW | \3,800 | ||
GSA-4167BS BULK (SILVER) | LG DENS DVD-RAM/R/RW/+ | \7,100 | ||
D359M3 BLACK | MITSUMI FDD | \2,000 | ||
DW-552G | TEAC COMBO DRIVE | \7,200 | ||
DVR-A08-J-BK | PIONEER DVD+-R/+-RW/+D | \13,700 | ||
DV-W516G-000BULK(ブラック) | TEAC DVD+-R/+-RW/+D | \11,800 | ||
SOHC-5235K | LITE ON COMBO DRIVE | \5,500 | ||
D353M3D | MITSUMI FDD | \1,800 | ||
656A | LITE ON CD-ROM | \2,600 | ||
FA404MX(B) BLACK | MITSUMI FDD | \4,000 | ||
SD-R5372/NERO BULK | TOSHIBA DVD+-R/+-RW/+D | \7,000 | ||
SD-R1612 SOFT BULK (NERO6) | TOSHIBA COMBO DRIVE | \5,000 | ||
DV-W516E-002 ベージュ SOFTBULK | TEAC DVD+-R/+-RW/+- | \8,700 | ||
DV-W516E-000 ブラック SOFTBULK | TEAC DVD+-R/+-RW/+- | \8,700 | ||
GSA-4167BK BULK (WHITE) | LG DENS DVD-RAM/R/RW/+ | \7,100 | ||
GSA-4167BB BULK (BLACK) | LG DENS DVD-RAM/R/RW/+ | \7,100 | ||
SD-R5372V BULK | TOSHIBA DVD+-R/+-RW/+- | \6,600 | ||
DVR-A10-J | PIONEER DVD-RAM/+-R/RW | \12,800 | ||
DVR-A10-JSV | PIONEER DVD-RAM/+-R/RW | \12,800 | ||
DVR-110 BULK | PIONEER DVD-RAM/+-R/RW | \8,200 | ||
ND-4550A/BLACK SOFT BULK | NEC DVD-RAM/+-R/RW | \8,500 | ||
DVR-110/BLACK BULK | PIONEER DVD-RAM/+-R/RW | \8,200 | ||
SCSI | DC-315U | TEKRAM SCSI | \2,900 | |
ULTRA133 TX2 BULK | PROMISE IDE-CARD | \4,300 | ||
KS IEEE1394-DAT | \4,500 | |||
VGA | V9520-X/TD/128MB | ASUSTEK GEFORCE FX5200 | \9,700 | |
GV-NX66T128D | GIGABYT GEFORCE 6600 | \21,000 | ||
EN6600/TD/256M | ASUSTEK GEFORCE 6600 | \18,500 | ||
GLADIAC743GT 128M/GD743128ERGT | ELSA GEFORCE 6600GT | \24,500 | ||
WINF A6600GT TDH 128MB | LEADTEK GEFORCE 6600GT | \22,500 | ||
GF6800ULTRA 256M(ULTRA/2600GS) | GAINWAR GEFORCE FX6800 | \70,700 | ||
XIAIX700-DV128HLP | AOPEN RADEON X700 | \24,400 | ||
X850XT 256M DDR3 CRT/DVI PCI-X | POWERCO | \39,400 | ||
WINF PX6600 T 128MB/64BIT | LEADTEK GEFORCE 6600 | \10,000 | ||
WINF A6200 TDH 128M 64BIT | LEADTEK GEFORCE 6200 | \8,400 | ||
EAX800/TD/128M | ASUSTEK RADEON X800 | \20,000 | ||
SA-RX55-128ERLP | SAPPHIR RADEON X550 | \14,200 | ||
H-X300SE/HM256 | HIS (ハイ RADEON X300SE | \7,700 | ||
CASE | PROCASE3 BLACK | MOREX MINI-ITX | \11,400 | |
JHHD-2514S | KEIAN DRIVE CASE | \1,900 | ||
JHHD-2515BK | KEIAN DRIVE CASE | \1,900 | ||
JHHD-3501W | KEIAN DRIVE CASE | \3,500 | ||
JHHD-3502S | KEIAN DRIVE CASE | \3,500 | ||
JHHD-3503BK | KEIAN DRIVE CASE | \3,500 | ||
HD-SILENCER REV.2 | SCYTHE DRIVE CASE | \6,400 | ||
SCY-U2025BK (GREENEYE)BLACK | SCYTHE DRIVE CASE | \1,500 | ||
JHMP-2500S | KEIAN DRIVE CASE | \11,100 | ||
EX35-01B (3.5HDD-CASE) | NBJ DRIVE CASE | \2,800 | ||
JHHP-3504S | KEIAN DRIVE CASE | \3,000 | ||
DVP-355/OP | DRIVE CASE | \4,300 | ||
FAN | RDM8025S | XINRUIL 8CM CASEFAN | \1,500 | |
CPU FAN PARTS80 BULK | CANOPUS | \900 | ||
F8-N | OWLTECH 8CM FAN | \2,100 | ||
F9-N | SANYO 9CM FAN | \2,600 | ||
F6-S | SANYO 6CM FAN | \2,000 | ||
F6-N | SANYO 6CM FAN | \2,100 | ||
F8-S | SANYO 8CM FAN | \2,100 | ||
F12-N | SANYO 12CM CASEFAN | \3,700 | ||
F8-H | OWLTECH 8CM FAN | \2,100 | ||
F8-SS | OWLTECH 8CM FAN | \2,100 | ||
RDL8015S | XINRUIL 8CM FAN | \1,500 | ||
RDM8025NMB25 | XINRUIL 8CM FAN | \2,000 | ||
F9-SS | OWLTECH 9CM FAN | \2,600 | ||
RDL1225LBK | XINRUIL 12CM FAN | \1,500 | ||
KKF120-01 | SCYTHE 12CM FAN | \1,600 | ||
CNPS7000B-CU | ZALMAN | \6,600 | ||
XP-120 | THERMAL SOCKET478 | \6,200 | ||
SA0925FDB12M (カマフローセイオン) | SCYTHE 9CM FAN | \1,600 | ||
RDL1225LBK-SP | XINRUIL 12CM FAN | \1,500 | ||
TURBINE 1000 (SILVER) | AEROCOO 12CM FAN | \2,000 | ||
TURBINE 2000 (BLACK) | AEROCOO 12CM FAN | \2,000 | ||
GT-1000 | AEROCOO SOCKET775 | \5,400 | ||
GELIDO (SPEEZE) | SPEEZE SOCKET478 | \3,900 | ||
XP-90C | SCYTHE | \6,600 | ||
SCKTN-1000(カタナ) | SCYTHE SOCKET478 | \3,100 | ||
TOWER120 (T120/TUNIQ) | SCYTHE SOCKET775 | \6,400 | ||
SI-120 | SCYTHE SOCKET478 | \6,200 | ||
MOUSE | INTELLI MOUSE BULK | \1,800 | ||
INTELLI M USB BULK | \1,700 | |||
W-23 | \800 | |||
MS WHEEL OPT BULK | MICROSO PS/2-USB | \1,900 | ||
INTEL OPTICAL 5 BULK | \2,300 | |||
O-800A | AOPEN USB | \1,800 | ||
3R-M2061B | 3R SYST PS/2-USB | \1,900 | ||
3R-M2061R | 3R SYST PS/2-USB | \1,900 | ||
LOGITECH OPT USB/PS2 B58 | \2,000 | |||
INTELLI EXPLORER 5/TILT BULK | MICROSO PS/2-USB | \3,700 | ||
MS WHEEL OPT ブラック BULK | MICROSO PS/2-USB | \2,000 | ||
LOGITECH OPT USB/PS2 B58 BLACK | LOGITEC PS/2-USB | \2,100 | ||
MS-0011BK (WIRELESS) | ソノタ USB | \2,300 | ||
KMPM-BK (LASER MOUSE) | KEIAN PS/2-USB | \3,400 | ||
MS BASIC OPTICAL USB BULK(P58) | MICROSO USB | \1,600 | ||
K/B | ACK230 | ソノタ JAPAN PS/2 | \2,100 | |
KFK-109PS2 | MITSUMI (KFK-EA9XA) | \2,000 | ||
KFK-109PS2(B) | OWLTECH JAPAN PS/2 | \2,100 | ||
BASIC KEYBOARD (Q96-00002) | MICROSO | \1,600 | ||
SCKB03-WH | SCYTHE JAPAN PS/2 | \1,100 | ||
SCKB03-BK | SCYTHE JAPAN PS/2 | \1,100 | ||
OEM REMOTE CONTROLLER | MICROSO リモコン(MCEヨウ) | \5,500 | ||
SCY-3IN1WH | SCYTHE | \1,900 | ||
SCY-3IN1BK | SCYTHE | \1,900 | ||
KFKEA4XT 104PS2 MITSUMI | MITSUMI ENGLISH PS/2 | \1,600 | ||
PARTS | DOS/Vクミタテネジセット | \600 | ||
HDD MOUNT KIT LED(WE-H002) | \600 | |||
シリコングリス(SG04) | \300 | |||
FDD 70CM W/O 5I FCB09 | \400 | |||
DCH-PCI(JU) | PCI CARD HOLDER | \1,000 | ||
ENP-0136 | PSU FOR 913BBS CASE | \5,100 | ||
PW-420NDF | \13,400 | |||
OWL-MRSC10A-UA/133 | \2,400 | |||
OWL-MRSC25D-UA/133 | \5,100 | |||
SMART DRIVE2002 | \7,800 | |||
KD-1/FUL | \11,200 | |||
OWL-BRA9020 | OWLTECH ベイ キット | \1,600 | ||
OWL-B3CR | OWLTECH カードリーダー | \5,400 | ||
KS GAWA3.5-SATA | クロウトシコウ | \6,100 | ||
SMART DRIVE2002C | \8,000 | |||
LLC-U01 | COOLER | \5,800 | ||
OWL-AF80IP | OWLTECH リムーバブルケース | \3,000 | ||
FA405F(SW)/BOX | OWLTECH カードリーダー | \3,900 | ||
IGUARD (VFD 4CH ファンコントローラー) | SCYTHE ファンコントローラー | \4,800 | ||
SMART DRIVE CLASSIC BLACK/SATA | \6,300 | |||
IDE-3525 | NBJ | \3,100 | ||
CDIU2 (JIKAZASHI IDE) | CENTURY ヘンカン | \3,400 | ||
SP | HHSS-MS | \1,600 | ||
HHSS-MS(B) | \1,600 | |||
SP-122 | SCYTHE ナイゾウ | \2,000 | ||
SCY-702 | SCYTHE ソトヅケ | \1,500 | ||
SCYSB01-BK | SCYTHE | \2,200 | ||
MONITOR | RDT1711VM | MITSUBI 17INCH | \33,500 | |
PCCABLE | ASA565 | \1,700 | ||
AEE421B | アクロス | \300 | ||
AES471 | \3,900 | |||
AEE422B | \500 | |||
ADF261T | アクロス IDE | \1,100 | ||
6PIN CABLE | キリカエキ | \1,000 | ||
PC | PC-AL50G (MEBIUS) | SHARP | \117,300 | |
MODEM | FM56-SV | AOPEN ROCKWELL モデム | \2,600 | |
IFML-PCI2 | IO DATA | \3,200 | ||
NIC | CG-LAPCITX | COREGA 10/100 | \1,400 | |
CG-LAPCIGT2 | COREGA 1000BASE | \2,000 | ||
HUB | CG-FSW16MA | COREGA 16PORT | \6,800 | |
CG-SW08TX (100/10 8Pメタル) | COREGA 8PORT | \3,600 | ||
CG-SW05TX | COREGA 5PORT | \2,900 | ||
SOFT | OEM WINDOWS2000 | MICROSO OS | \20,500 | |
POWER DVD XP OEM 2CH+MANUAL | CYBERLINK 2CHシヨウ OEM | \1,800 | ||
OFFICE 2003 STANDARD | MICROSO ビジネスソフト | \56,000 | ||
OEM WINDOWS XP HOME(SP2-) | MICROSO OS | \13,400 | ||
OEM WINDOWS XP PRO (SP2-) | MICROSO OS | \20,000 | ||
OEM WINDOWS XP MCE2005 URP2 | MICROSO OS | \16,200 | ||
MEDIA | DVDR-V120TY5P | TAIYO Y | \2,000 | |
DRWD-4XPC5 | RICOH DVD+RW | \1,400 | ||
DVD-R47WPYSBA | TAIYO Y DVD-R | \7,900 | ||
DHR85Y1 | MITSUBI DVD-R DL | \1,400 | ||
SUPPLY | KCL64-SETB | MEIHOU オソウジクリーナーセット | \1,700 | |
CAMERA | WEB-CS01/2 (CMOS) | \2,600 | ||
電源 | SW-350 | SW TECH ATX | \2,800 | |
SW-400 | SW TECH ATX | \3,800 | ||
KMRK-FX320A | SCYTHE SFX | \8,200 | ||
SEI3-400W | TORICA ATX | \9,200 | ||
KMRK-NF420A | SCYTHE ATX | \12,600 | ||
SS-500HT(SUPER CYCLONE) 12CM | SEASONI ATX | \15,700 | ||
TRUEPOWER2-430 (TP2-430) | ANTEC ATX | \12,300 | ||
TRUEPOWER2-550 (TP2-550) | ANTEC ATX | \17,700 | ||
KMRK-450A(II) | SCYTHE ATX | \9,800 | ||
KMRK-550A(II) | SCYTHE | \13,000 | ||
PETERPOWER 500W | ATX | \8,700 | ||
OEC-R3-400W14F | OKAYA E ATX | \8,700 | ||
OEC-R3-450W14F | OKAYA E ATX | \10,700 | ||
OEC-R3-500W14F | OKAYA E ATX | \12,400 | ||
OEC-SP-450W14F | OKAYA E ATX | \11,900 | ||
SEI4-400W | TORICA ATX | \10,200 | ||
CAPTURE | PIX-CTV200PW | ピクセラ | \15,700 | |
EX-VISION MINI /EVMINI-CR | ELSA | \12,400 | ||
MONSTERTV3 LITE(SK-MOTV3L)BULK | エスケイネット | \5,200 | ||
PC切替器 | NK-KM2 | NAKAGAW 2PC | \5,600 | |
AINEX | PA-009 | \600 | ||
CF-40SS | AINEX FAN | \1,700 | ||
CF-60SS | AINEX ケースヨウFAN 60MM | \1,700 | ||
CF-80L | AINEX FAN | \1,600 | ||
SCM-01BK | AINEX | \1,000 | ||
親和産業 | SS-SZKA | PCケースヨウ ソウオン/シンドウ | \3,500 | |
NMB-0625SH | ミネベア 6CMカク25MM6800RPM | \2,200 | ||
RC-ATA133D45 | SINWA | \1,400 | ||
RC-ATA133S45 | SINWA | \1,400 | ||
TIMELY | GR-AD002 (SCA80-SCSI50P) | \1,900 | ||
ZM-MC1 | ZALMAN | \1,300 | ||
STS-CR(カッパーレッド) | TIMERY | \1,200 | ||
ETC. | PW(デンゲンヨウ) | \5,900 |
注文する |